Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Argenton-sur-Creuse36200 | Desvres62240 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 985 € | 1 382 € |
| Loyer moyen / m² | 8,76 € | 9,63 € |
| Rendement brut | 10,67 % | 8,36 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 786 | 4 829 |
| Revenu médian | 20 400 € | 18 210 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Argenton-sur-Creuse
Voir toutes les données détaillées pour Argenton-sur-Creuse
Guide Desvres
Voir toutes les données détaillées pour Desvres
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.