Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Argenton-sur-Creuse36200 | Charly69390 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 985 € | 4 270 € |
| Loyer moyen / m² | 8,76 € | 15,99 € |
| Rendement brut | 10,67 % | 4,49 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 786 | 4 811 |
| Revenu médian | 20 400 € | 33 860 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Argenton-sur-Creuse
Voir toutes les données détaillées pour Argenton-sur-Creuse
Guide Charly
Voir toutes les données détaillées pour Charly
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.