Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Argenton-sur-Creuse36200 | Bornel60540 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 985 € | 2 680 € |
| Loyer moyen / m² | 8,76 € | 15,18 € |
| Rendement brut | 10,67 % | 6,8 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 786 | 4 832 |
| Revenu médian | 20 400 € | 25 290 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Argenton-sur-Creuse
Voir toutes les données détaillées pour Argenton-sur-Creuse
Guide Bornel
Voir toutes les données détaillées pour Bornel
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.