Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Amplepuis69550 | Sainte-Eulalie33560 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 394 € | 2 524 € |
| Loyer moyen / m² | 8,61 € | 12,88 € |
| Rendement brut | 7,41 % | 6,12 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 876 | 4 915 |
| Revenu médian | 21 120 € | 24 470 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Amplepuis
Voir toutes les données détaillées pour Amplepuis
Guide Sainte-Eulalie
Voir toutes les données détaillées pour Sainte-Eulalie
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.