Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Amplepuis69550 | Lambres-lez-Douai59552 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 394 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 8,61 € | 12,11 € |
| Rendement brut | 7,41 % | 6,76 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 876 | 4 883 |
| Revenu médian | 21 120 € | 22 820 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Amplepuis
Voir toutes les données détaillées pour Amplepuis
Guide Lambres-lez-Douai
Voir toutes les données détaillées pour Lambres-lez-Douai
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.