Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Amplepuis69550 | Bogny-sur-Meuse08120 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 394 € | 857 € |
| Loyer moyen / m² | 8,61 € | 7,33 € |
| Rendement brut | 7,41 % | 10,26 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 876 | 4 889 |
| Revenu médian | 21 120 € | 18 880 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Amplepuis
Voir toutes les données détaillées pour Amplepuis
Guide Bogny-sur-Meuse
Voir toutes les données détaillées pour Bogny-sur-Meuse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.