Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Aigrefeuille-d'Aunis17290 | Samer62830 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 825 € |
| Loyer moyen / m² | 12,29 € | 10,55 € |
| Rendement brut | 6,86 % | 6,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 677 | 4 704 |
| Revenu médian | 23 520 € | 20 220 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Aigrefeuille-d'Aunis
Voir toutes les données détaillées pour Aigrefeuille-d'Aunis
Guide Samer
Voir toutes les données détaillées pour Samer
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.