Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Aigrefeuille-d'Aunis17290 | Rognes13840 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 4 662 € |
| Loyer moyen / m² | 12,29 € | 15,30 € |
| Rendement brut | 6,86 % | 3,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 677 | 4 693 |
| Revenu médian | 23 520 € | 28 820 € |
| Niveau de risque | Moyen | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Aigrefeuille-d'Aunis
Voir toutes les données détaillées pour Aigrefeuille-d'Aunis
Guide Rognes
Voir toutes les données détaillées pour Rognes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.