Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Aigrefeuille-d'Aunis17290 | L'Hermitage35590 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 489 € |
| Loyer moyen / m² | 12,29 € | 12,21 € |
| Rendement brut | 6,86 % | 5,89 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 677 | 4 730 |
| Revenu médian | 23 520 € | 24 040 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Aigrefeuille-d'Aunis
Voir toutes les données détaillées pour Aigrefeuille-d'Aunis
Guide L'Hermitage
Voir toutes les données détaillées pour L'Hermitage
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.