Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Aigrefeuille-d'Aunis17290 | Graveson13690 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 837 € |
| Loyer moyen / m² | 12,29 € | 11,85 € |
| Rendement brut | 6,86 % | 5,01 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 677 | 4 698 |
| Revenu médian | 23 520 € | 23 070 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Aigrefeuille-d'Aunis
Voir toutes les données détaillées pour Aigrefeuille-d'Aunis
Guide Graveson
Voir toutes les données détaillées pour Graveson
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.