Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Aigrefeuille-d'Aunis17290 | Fumel47500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 074 € |
| Loyer moyen / m² | 12,29 € | 8,58 € |
| Rendement brut | 6,86 % | 9,59 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 677 | 4 690 |
| Revenu médian | 23 520 € | 18 460 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Aigrefeuille-d'Aunis
Voir toutes les données détaillées pour Aigrefeuille-d'Aunis
Guide Fumel
Voir toutes les données détaillées pour Fumel
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.