Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Aigrefeuille-d'Aunis17290 | Aigondigné79370 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 544 € |
| Loyer moyen / m² | 12,29 € | 9,89 € |
| Rendement brut | 6,86 % | 7,69 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 677 | 4 710 |
| Revenu médian | 23 520 € | 24 740 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Aigrefeuille-d'Aunis
Voir toutes les données détaillées pour Aigrefeuille-d'Aunis
Guide Aigondigné
Voir toutes les données détaillées pour Aigondigné
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.