Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Aigondigné79370 | Mésanger44522 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 544 € | 2 023 € |
| Loyer moyen / m² | 9,89 € | 9,75 € |
| Rendement brut | 7,69 % | 5,78 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 710 | 4 724 |
| Revenu médian | 24 740 € | 23 300 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Aigondigné
Voir toutes les données détaillées pour Aigondigné
Guide Mésanger
Voir toutes les données détaillées pour Mésanger
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.