Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Valensole04210 | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner29410 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 988 € | 1 551 € |
| Loyer moyen / m² | 11,75 € | 9,99 € |
| Rendement brut | 7,09 % | 7,73 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 137 | 3 148 |
| Revenu médian | 21 900 € | 22 410 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Valensole
Voir toutes les données détaillées pour Valensole
Guide Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.