Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Valensole04210 | Donville-les-Bains50350 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 988 € | 3 556 € |
| Loyer moyen / m² | 11,75 € | 14,26 € |
| Rendement brut | 7,09 % | 4,81 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 137 | 3 146 |
| Revenu médian | 21 900 € | 24 310 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Valensole
Voir toutes les données détaillées pour Valensole
Guide Donville-les-Bains
Voir toutes les données détaillées pour Donville-les-Bains
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.