Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Valensole04210 | Bouvron44130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 988 € | 1 895 € |
| Loyer moyen / m² | 11,75 € | 10,69 € |
| Rendement brut | 7,09 % | 6,77 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 137 | 3 153 |
| Revenu médian | 21 900 € | 22 690 € |
| Niveau de risque | Élevé | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Valensole
Voir toutes les données détaillées pour Valensole
Guide Bouvron
Voir toutes les données détaillées pour Bouvron
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.