Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Spicheren57350 | Gilly-sur-Isère73200 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 865 € |
| Loyer moyen / m² | 9,51 € | 14,59 € |
| Rendement brut | 5,31 % | 6,11 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 143 | 3 149 |
| Revenu médian | 25 950 € | 26 700 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Spicheren
Voir toutes les données détaillées pour Spicheren
Guide Gilly-sur-Isère
Voir toutes les données détaillées pour Gilly-sur-Isère
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.