Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Spicheren57350 | Boutigny-sur-Essonne91820 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 684 € |
| Loyer moyen / m² | 9,51 € | 14,95 € |
| Rendement brut | 5,31 % | 6,68 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 143 | 3 146 |
| Revenu médian | 25 950 € | 27 040 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Spicheren
Voir toutes les données détaillées pour Spicheren
Guide Boutigny-sur-Essonne
Voir toutes les données détaillées pour Boutigny-sur-Essonne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.