Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner29410 | Le Boupère85510 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 551 € | 1 521 € |
| Loyer moyen / m² | 9,99 € | 10,18 € |
| Rendement brut | 7,73 % | 8,03 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 148 | 3 151 |
| Revenu médian | 22 410 € | 21 660 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Guide Le Boupère
Voir toutes les données détaillées pour Le Boupère
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.