Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner29410 | Gilly-sur-Isère73200 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 551 € | 2 865 € |
| Loyer moyen / m² | 9,99 € | 14,59 € |
| Rendement brut | 7,73 % | 6,11 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 148 | 3 149 |
| Revenu médian | 22 410 € | 26 700 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Guide Gilly-sur-Isère
Voir toutes les données détaillées pour Gilly-sur-Isère
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.