Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner29410 | Échenoz-la-Méline70000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 551 € | 1 469 € |
| Loyer moyen / m² | 9,99 € | 10,16 € |
| Rendement brut | 7,73 % | 8,3 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 148 | 3 158 |
| Revenu médian | 22 410 € | 23 240 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Guide Échenoz-la-Méline
Voir toutes les données détaillées pour Échenoz-la-Méline
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.