Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Georges-sur-Baulche89000 | Échenoz-la-Méline70000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 711 € | 1 469 € |
| Loyer moyen / m² | 11,99 € | 10,16 € |
| Rendement brut | 8,41 % | 8,3 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 151 | 3 158 |
| Revenu médian | 26 570 € | 23 240 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Georges-sur-Baulche
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Georges-sur-Baulche
Guide Échenoz-la-Méline
Voir toutes les données détaillées pour Échenoz-la-Méline
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.