Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Rion-des-Landes40370 | Bouvron44130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 058 € | 1 895 € |
| Loyer moyen / m² | 11,27 € | 10,69 € |
| Rendement brut | 6,57 % | 6,77 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 142 | 3 153 |
| Revenu médian | 21 190 € | 22 690 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Rion-des-Landes
Voir toutes les données détaillées pour Rion-des-Landes
Guide Bouvron
Voir toutes les données détaillées pour Bouvron
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.