Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Quarouble59243 | Gilly-sur-Isère73200 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 580 € | 2 865 € |
| Loyer moyen / m² | 10,89 € | 14,59 € |
| Rendement brut | 8,27 % | 6,11 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 145 | 3 149 |
| Revenu médian | 21 990 € | 26 700 € |
| Niveau de risque | Moyen | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Quarouble
Voir toutes les données détaillées pour Quarouble
Guide Gilly-sur-Isère
Voir toutes les données détaillées pour Gilly-sur-Isère
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.