Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Médis17600 | Échenoz-la-Méline70000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 851 € | 1 469 € |
| Loyer moyen / m² | 10,10 € | 10,16 € |
| Rendement brut | 4,25 % | 8,3 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 157 | 3 158 |
| Revenu médian | 23 160 € | 23 240 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Médis
Voir toutes les données détaillées pour Médis
Guide Échenoz-la-Méline
Voir toutes les données détaillées pour Échenoz-la-Méline
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.