Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Maringues63350 | Échenoz-la-Méline70000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 223 € | 1 469 € |
| Loyer moyen / m² | 9,11 € | 10,16 € |
| Rendement brut | 8,94 % | 8,3 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 141 | 3 158 |
| Revenu médian | 21 360 € | 23 240 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Maringues
Voir toutes les données détaillées pour Maringues
Guide Échenoz-la-Méline
Voir toutes les données détaillées pour Échenoz-la-Méline
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.