Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Maringues63350 | Donville-les-Bains50350 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 223 € | 3 556 € |
| Loyer moyen / m² | 9,11 € | 14,26 € |
| Rendement brut | 8,94 % | 4,81 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 141 | 3 146 |
| Revenu médian | 21 360 € | 24 310 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Maringues
Voir toutes les données détaillées pour Maringues
Guide Donville-les-Bains
Voir toutes les données détaillées pour Donville-les-Bains
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.