Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Manom57100 | Saint-Georges-sur-Baulche89000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 711 € |
| Loyer moyen / m² | 16,52 € | 11,99 € |
| Rendement brut | 9,22 % | 8,41 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 137 | 3 151 |
| Revenu médian | 30 140 € | 26 570 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Manom
Voir toutes les données détaillées pour Manom
Guide Saint-Georges-sur-Baulche
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Georges-sur-Baulche
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.