Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Manom57100 | Rion-des-Landes40370 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 058 € |
| Loyer moyen / m² | 16,52 € | 11,27 € |
| Rendement brut | 9,22 % | 6,57 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 137 | 3 142 |
| Revenu médian | 30 140 € | 21 190 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Manom
Voir toutes les données détaillées pour Manom
Guide Rion-des-Landes
Voir toutes les données détaillées pour Rion-des-Landes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.