Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Manom57100 | Boutigny-sur-Essonne91820 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 684 € |
| Loyer moyen / m² | 16,52 € | 14,95 € |
| Rendement brut | 9,22 % | 6,68 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 137 | 3 146 |
| Revenu médian | 30 140 € | 27 040 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Manom
Voir toutes les données détaillées pour Manom
Guide Boutigny-sur-Essonne
Voir toutes les données détaillées pour Boutigny-sur-Essonne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.