Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Boupère85510 | La Guerche-sur-l'Aubois18150 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 521 € | 1 018 € |
| Loyer moyen / m² | 10,18 € | 8,49 € |
| Rendement brut | 8,03 % | 10,01 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 151 | 3 151 |
| Revenu médian | 21 660 € | 21 090 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Boupère
Voir toutes les données détaillées pour Le Boupère
Guide La Guerche-sur-l'Aubois
Voir toutes les données détaillées pour La Guerche-sur-l'Aubois
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.