Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lapalisse03120 | Chorges05230 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 834 € | 3 270 € |
| Loyer moyen / m² | 8,44 € | 13,00 € |
| Rendement brut | 12,14 % | 4,77 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 138 | 3 146 |
| Revenu médian | 20 090 € | 22 770 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lapalisse
Voir toutes les données détaillées pour Lapalisse
Guide Chorges
Voir toutes les données détaillées pour Chorges
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.