Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Guerche-sur-l'Aubois18150 | Échenoz-la-Méline70000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 018 € | 1 469 € |
| Loyer moyen / m² | 8,49 € | 10,16 € |
| Rendement brut | 10,01 % | 8,3 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 151 | 3 158 |
| Revenu médian | 21 090 € | 23 240 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Guerche-sur-l'Aubois
Voir toutes les données détaillées pour La Guerche-sur-l'Aubois
Guide Échenoz-la-Méline
Voir toutes les données détaillées pour Échenoz-la-Méline
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.