Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Guerche-sur-l'Aubois18150 | Bouvron44130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 018 € | 1 895 € |
| Loyer moyen / m² | 8,49 € | 10,69 € |
| Rendement brut | 10,01 % | 6,77 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 151 | 3 153 |
| Revenu médian | 21 090 € | 22 690 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Guerche-sur-l'Aubois
Voir toutes les données détaillées pour La Guerche-sur-l'Aubois
Guide Bouvron
Voir toutes les données détaillées pour Bouvron
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.