Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Gimont32200 | Échenoz-la-Méline70000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 641 € | 1 469 € |
| Loyer moyen / m² | 9,59 € | 10,16 € |
| Rendement brut | 7,01 % | 8,3 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 146 | 3 158 |
| Revenu médian | 22 200 € | 23 240 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Gimont
Voir toutes les données détaillées pour Gimont
Guide Échenoz-la-Méline
Voir toutes les données détaillées pour Échenoz-la-Méline
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.