Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Gilly-sur-Isère73200 | Saint-Georges-sur-Baulche89000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 865 € | 1 711 € |
| Loyer moyen / m² | 14,59 € | 11,99 € |
| Rendement brut | 6,11 % | 8,41 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 149 | 3 151 |
| Revenu médian | 26 700 € | 26 570 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Gilly-sur-Isère
Voir toutes les données détaillées pour Gilly-sur-Isère
Guide Saint-Georges-sur-Baulche
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Georges-sur-Baulche
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.