Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Gilly-sur-Isère73200 | Médis17600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 865 € | 2 851 € |
| Loyer moyen / m² | 14,59 € | 10,10 € |
| Rendement brut | 6,11 % | 4,25 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 149 | 3 157 |
| Revenu médian | 26 700 € | 23 160 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Gilly-sur-Isère
Voir toutes les données détaillées pour Gilly-sur-Isère
Guide Médis
Voir toutes les données détaillées pour Médis
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.