Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Gilly-sur-Isère73200 | Le Boupère85510 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 865 € | 1 521 € |
| Loyer moyen / m² | 14,59 € | 10,18 € |
| Rendement brut | 6,11 % | 8,03 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 149 | 3 151 |
| Revenu médian | 26 700 € | 21 660 € |
| Niveau de risque | Élevé | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Gilly-sur-Isère
Voir toutes les données détaillées pour Gilly-sur-Isère
Guide Le Boupère
Voir toutes les données détaillées pour Le Boupère
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.