Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Gilly-sur-Isère73200 | Échenoz-la-Méline70000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 865 € | 1 469 € |
| Loyer moyen / m² | 14,59 € | 10,16 € |
| Rendement brut | 6,11 % | 8,3 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 149 | 3 158 |
| Revenu médian | 26 700 € | 23 240 € |
| Niveau de risque | Élevé | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Gilly-sur-Isère
Voir toutes les données détaillées pour Gilly-sur-Isère
Guide Échenoz-la-Méline
Voir toutes les données détaillées pour Échenoz-la-Méline
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.