Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Galgon33133 | Boutigny-sur-Essonne91820 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 103 € | 2 684 € |
| Loyer moyen / m² | 11,36 € | 14,95 € |
| Rendement brut | 6,48 % | 6,68 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 144 | 3 146 |
| Revenu médian | 22 490 € | 27 040 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Galgon
Voir toutes les données détaillées pour Galgon
Guide Boutigny-sur-Essonne
Voir toutes les données détaillées pour Boutigny-sur-Essonne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.