Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Éloyes88510 | Donville-les-Bains50350 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 400 € | 3 556 € |
| Loyer moyen / m² | 9,59 € | 14,26 € |
| Rendement brut | 8,22 % | 4,81 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 138 | 3 146 |
| Revenu médian | 21 990 € | 24 310 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Éloyes
Voir toutes les données détaillées pour Éloyes
Guide Donville-les-Bains
Voir toutes les données détaillées pour Donville-les-Bains
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.