Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Éloyes88510 | Boutigny-sur-Essonne91820 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 400 € | 2 684 € |
| Loyer moyen / m² | 9,59 € | 14,95 € |
| Rendement brut | 8,22 % | 6,68 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 138 | 3 146 |
| Revenu médian | 21 990 € | 27 040 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Éloyes
Voir toutes les données détaillées pour Éloyes
Guide Boutigny-sur-Essonne
Voir toutes les données détaillées pour Boutigny-sur-Essonne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.