Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Donville-les-Bains50350 | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner29410 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 556 € | 1 551 € |
| Loyer moyen / m² | 14,26 € | 9,99 € |
| Rendement brut | 4,81 % | 7,73 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 146 | 3 148 |
| Revenu médian | 24 310 € | 22 410 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Donville-les-Bains
Voir toutes les données détaillées pour Donville-les-Bains
Guide Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.