Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Donville-les-Bains50350 | Échenoz-la-Méline70000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 556 € | 1 469 € |
| Loyer moyen / m² | 14,26 € | 10,16 € |
| Rendement brut | 4,81 % | 8,3 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 146 | 3 158 |
| Revenu médian | 24 310 € | 23 240 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Donville-les-Bains
Voir toutes les données détaillées pour Donville-les-Bains
Guide Échenoz-la-Méline
Voir toutes les données détaillées pour Échenoz-la-Méline
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.