Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Donville-les-Bains50350 | Chorges05230 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 556 € | 3 270 € |
| Loyer moyen / m² | 14,26 € | 13,00 € |
| Rendement brut | 4,81 % | 4,77 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 146 | 3 146 |
| Revenu médian | 24 310 € | 22 770 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Donville-les-Bains
Voir toutes les données détaillées pour Donville-les-Bains
Guide Chorges
Voir toutes les données détaillées pour Chorges
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.