Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Coubon43700 | Rion-des-Landes40370 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 815 € | 2 058 € |
| Loyer moyen / m² | 8,89 € | 11,27 € |
| Rendement brut | 5,88 % | 6,57 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 140 | 3 142 |
| Revenu médian | 24 440 € | 21 190 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Coubon
Voir toutes les données détaillées pour Coubon
Guide Rion-des-Landes
Voir toutes les données détaillées pour Rion-des-Landes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.