Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Coubon43700 | Échenoz-la-Méline70000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 815 € | 1 469 € |
| Loyer moyen / m² | 8,89 € | 10,16 € |
| Rendement brut | 5,88 % | 8,3 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 140 | 3 158 |
| Revenu médian | 24 440 € | 23 240 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Coubon
Voir toutes les données détaillées pour Coubon
Guide Échenoz-la-Méline
Voir toutes les données détaillées pour Échenoz-la-Méline
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.