Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Coubon43700 | Donville-les-Bains50350 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 815 € | 3 556 € |
| Loyer moyen / m² | 8,89 € | 14,26 € |
| Rendement brut | 5,88 % | 4,81 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 140 | 3 146 |
| Revenu médian | 24 440 € | 24 310 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Coubon
Voir toutes les données détaillées pour Coubon
Guide Donville-les-Bains
Voir toutes les données détaillées pour Donville-les-Bains
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.