Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Château-Landon77570 | Le Boupère85510 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 658 € | 1 521 € |
| Loyer moyen / m² | 10,69 € | 10,18 € |
| Rendement brut | 7,74 % | 8,03 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 149 | 3 151 |
| Revenu médian | 22 160 € | 21 660 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Château-Landon
Voir toutes les données détaillées pour Château-Landon
Guide Le Boupère
Voir toutes les données détaillées pour Le Boupère
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.