Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Château-Landon77570 | Gilly-sur-Isère73200 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 658 € | 2 865 € |
| Loyer moyen / m² | 10,69 € | 14,59 € |
| Rendement brut | 7,74 % | 6,11 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 149 | 3 149 |
| Revenu médian | 22 160 € | 26 700 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Château-Landon
Voir toutes les données détaillées pour Château-Landon
Guide Gilly-sur-Isère
Voir toutes les données détaillées pour Gilly-sur-Isère
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.